土木工程分院爱心光荣榜
发布日期:2008-05-25 阅读量:2107
土木工程分院爱心光荣榜
“一方有难,八方支援,众志成城,共度难关”地震无情人有情,面对从天而降的巨大灾难,土木工程分院学子纷纷伸出了援助之手。凝聚着土木分院学子炽热而关切的心!!!
序号 | 班 级 | 捐款金额(元) | 序号 | 班 级 | 捐款金额(元) |
1 | 土0401-1 | 500 | 27 | 土0601-3 | 508 |
5 | 土0401-2 | 619 | 28 | 土0601-4 | 300 |
6 | 土0401-3 | 412.7 | 29 | 土0601-7 | 386.2 |
7 | 土0401-4 | 533.6 | 30 | 土0601-8 | 366 |
8 | 土0401-7 | 475 | 31 | 土0601-9 | 1000 |
9 | 土0401-8 | 2000 | 32 | 土0601-10 | 880 |
10 | 土0401-9 | 1645 | 33 | 土0601-11 | 1110 |
2 | 土0401-10 | 1523 | 34 | 土0601-12 | 350 |
3 | 土0401-12 | 290 | 35 | 土0602 | 650 |
4 | 土0401-13 | 1000 | 36 | 土0603 | 330 |
11 | 土0402 | 740.6 | 37 | 土0701-1 | 290 |
12 | 土0501-1 | 120 | 38 | 土0701-2 | 275.3 |
13 | 土0501-2 | 480.5 | 39 | 土0701-3 | 421 |
14 | 土0501-3 | 516 | 40 | 土0701-4 | 253.8 |
15 | 土0501-4 | 635 | 41 | 土0701-5 | 206 |
16 | 土0501-7 | 381.8 | 42 | 土0701-6 | 266.8 |
17 | 土0501-8 | 1022.4 | 43 | 土0701-7 | 736.8 |
18 | 土0501-9 | 674 | 44 | 土0701-8 | 608.5 |
19 | 土0501-10 | 485.3 | 45 | 土0701-9 | 836 |
20 | 土0501-11 | 765 | 46 | 土0701-10 | 350.5 |
21 | 土0501-12 | 536 | 47 | 土0701-11 | 376.15 |
22 | 土0501-13 | 681.3 | 48 | 土0701-12 | 281.5 |
23 | 土0502 | 821.2 | 49 | 土0701-14 | 306.5 |
24 | 土0503 | 894.5 | 50 | 土0703 | 584.8 |
25 | 土0601-1 | 740 | 51 | 土0701-13 | 70(第二次) |
26 | 土0601-2 | 345 | 52 | 武老师各班 | 7572.08 |
共 计 | 38152.83 |
土木工程分院团委
上一篇:分院2007年团学工作获奖情况
下一篇:希望之光 用爱点燃