Announcement通知公告
关于2023-2024学年度校级先进评选的公示
发布日期:2024-10-31 阅读量:881
关于2023-2024学年度校级先进评选的公示
全体师生:
为表扬先进,促进太阳官网班风学风建设,根据《太阳集团1088vip学生奖励实施办法》,经学生个人申请、班级申报、辅导员评审推荐,学院学生工作评审小组汇总审核,现将2023-2024学年度校级先进评选情况公示七天(2024年10月29日-2024年11月4日),请全体师生监督。
公示情况如下:
先进班集体(8+3个)
奖项 | 班级 | 班级文化课平均成绩 | 学年内学习成绩优良者所占比例 | 学年不及格率 | 体育成绩及格以上比例 | 获得省级以上奖励数目 | 获得市级以上奖励数目 |
先进班 集体 | 土21詹天佑-2 | 86.37 | 16/19 | 1.32% | 30/30 | 67 | 70 |
土21茅以升-1 | 85.6 | 19/20 | 0% | 20/20 | 52 | 85 | |
土22詹天佑-2 | 84.46 | 26/30 | 1.5% | 30/30 | 35 | 35 | |
土2101-1 | 82.53 | 30/34 | 2.2% | 34/34 | 3 | 0 | |
土2205-1 | 80.30 | 19/34 | 1.09% | 34/34 | 0 | 7 | |
土23卓越-2 | 78.29 | 20/31 | 3.05% | 31/31 | 1 | 0 | |
土2101-2 | 77.58 | 19/34 | 0.17% | 34/34 | 2 | 0 | |
土2201-2 | 77.52 | 20/32 | 1.64% | 32/32 | 3 | 3 | |
土23卓越-1 | 77.31 | 22/32 | 3.61% | 32/32 | 2 | 0 | |
土22茅以升 | 83.72 | 30/30 | 0 | 30/30 | 23 | 38 | |
土22詹天佑-1 | 82.02 | 22/30 | 0 | 30/30 | 28 | 28 |
三好学生标兵(6人)
奖项 | 班级 | 姓名 | 文化课平均分/排名 | 综合测评成绩/排名 | 体育成绩 | 本班级文化课平均分 | 备注 |
三好学生标兵 | 土22詹天佑2班 | 李鑫 | 92.51/1 | 84.74/7 | 86.5 | 84.46 | |
土23茅以升 | 李乃迪 | 90.54/1 | 90.48/3 | 93.5 | 84.77 | ||
土21詹天佑2班 | 陈嘉琦 | 93.17/3 | 85.38/7 | 75 | 86.37 | ||
土22茅以升 | 吴玲玥 | 85.3/10 | 88.739/2 | 85 | 83.72 | 顺转 | |
土22詹天佑1班 | 齐鹏鹏 | 91.445/1 | 82.96/4 | 85.5 | 82.01 | 顺转 | |
土21茅以升2班 | 王一帆 | 93.09/1 | 85.95/1 | 无 | 81.99 | 顺转 |
三好学生(38人)
三好学生 | 土2101-2 | 刘晓杨 | 85.32/6 | 86.51/7 | 无 | 77.58 | |
土2101-5 | 马子豪 | 88.75/1 | 93.68/2 | 无 | 76.55 | ||
土21卓越-1 | 康艺腾 | 80.1/5 | 87.96/3 | 70 | 76.49 | ||
土2201-5 | 申海浩 | 83.91/3 | 92.12/1 | 100 | 76.91 | ||
土23茅以升 | 林子叶 | 89.29/2 | 89.12/4 | 89.5 | 84.77 | ||
土22茅以升 | 张潇戈 | 88.38/1 | 88.34/3 | 82 | 83.72 | ||
土2305-1 | 刘鑫宇 | 87.42/1 | 82.42/3 | 89.5 | 80 | ||
土2105-1 | 张文政 | 81.9/4 | 91.98/4 | 71.5 | 70.22 | ||
土23詹天佑2班 | 方东旭 | 89.92/4 | 91.54/1 | 86 | 86.35 | ||
土23詹天佑2班 | 马艺鸣 | 90.18/1 | 84.24/7 | 81 | 86.35 | ||
土23卓越-1 | 冯家奕 | 85.88/1 | 91.96/1 | 81 | 77.31 | ||
土21詹天佑-1 | 肖硕 | 92.68/1 | 95.90/2 | 79.5 | 80.84 | ||
土2305-4 | 刘一诺 | 83.75/4 | 93.66/1 | 88 | 80 | ||
土2201-1 | 刘鸿博 | 90.14/1 | 86.81/1 | 96.5 | 77.62 | ||
土21茅以升1班 | 宋鑫洋 | 92.45/4 | 95.27/4 | 82 | 85.6 | ||
土2103-1 | 李少杰 | 87.23/1 | 87.51/1 | 74.8 | 71.94 | ||
土22卓越-2 | 乔惠霖 | 91.14/1 | 83.39/2 | 92 | 73.6 | ||
土2205-2 | 高博 | 83.24/6 | 80.98/5 | 87 | 78.53 | ||
土2204-2 | 王崇瑞 | 86.41/2 | 93.13/1 | 81 | 76.61 | ||
土23詹天佑1班 | 张振宇 | 88.93/3 | 84.03/7 | 81 | 85.37 | ||
土23詹天佑1班 | 李嘉骐 | 88.37/6 | 83.05/10 | 96 | 85.37 | ||
土2203-2 | 王月壮 | 90.97/1 | 96.20/1 | 80 | 69.54 | ||
土2202-2 | 王辰雨 | 87.07/1 | 93.39/1 | 90 | 71 | ||
土2201-4 | 杨林博 | 84.19/2 | 94.87/1 | 88 | 76.8 | ||
土2301-6 | 田佳禾 | 84.99/1 | 93.47/1 | 81.5 | 76.29 | ||
土2201-8 | 郭静轩 | 83.86/5 | 91.14/1 | 98.5 | 76.31 | ||
土22詹天佑2班 | 王乾 | 90.08/2 | 87.471/2 | 90 | 84.46 | ||
土2301-7 | 邢培勇 | 82.49/1 | 87.30/4 | 87.5 | 76.22 | ||
土2302-2 | 李嘉鹏 | 77.80/1 | 87.5/1 | 96 | 69.53 | ||
土2306-1 | 李春鹤 | 88.19/1 | 88.65/1 | 91 | 72.79 | ||
土2301-9 | 王泽远 | 81.45/1 | 85.75/1 | 91 | 73.71 | ||
土2101-12 | 刘羿良 | 80.17/3 | 94.20/3 | 无 | 70.84 | ||
土2201-6 | 贾房帅 | 83.53/4 | 93.07/5 | 80.6 | 75.4 | ||
土23詹天佑1班 | 吕翼彤 | 89.33/2 | 83.52/8 | 83 | 85.37 | ||
2205-3 | 王帅奇 | 88.91/1 | 89.14/2 | 93 | 77.68 | ||
土2201-3 | 李泽阳 | 82.72/4 | 92.33/2 | 81.5 | 75.81 | ||
土2301-1 | 张天琪 | 84.53/1 | 91.36/2 | 82.5 | 78.60 | ||
土2102-3 | 张佳旭 | 86.32/1 | 80.55/2 | 无 | 69.32 |
优秀学生干部(28人)
优秀学生干部 | 土2102-2 | 张义军 | 82.00/3 | 82.29/3 | 无 | 74.73 | |
土23詹天佑2班 | 常子晨 | 87.08/14 | 90.38/2 | 77.5 | 86.35 | ||
土2101-4 | 曹冠存 | 84.97/3 | 99.27/1 | 无 | 74.89 | ||
土2301-3 | 于佳琪 | 80.25/5 | 86.78/2 | 90 | 76.25 | ||
土23茅以升 | 邓展翼 | 85.5/12 | 90.54/2 | 80.5 | 84.77 | ||
土2301z-2班 | 张晨昊 | 74.77/16 | 78.22/5 | 无 | 72.45 | ||
土22茅以升班 | 耿奥涵 | 83.4/18 | 85.4/4 | 73 | 83.72 | ||
土23卓越-2 | 王思航 | 80.41/10 | 84.21/3 | 80 | 78.29 | ||
土2305-3 | 李宝宏 | 82.76/8 | 86.95/3 | 89.5 | 80.31 | ||
2204-1 | 乔光宇 | 77.13/8 | 85.43/6 | 73 | 72.95 | ||
土2201-1 | 高善卿 | 81.45/10 | 83.12/4 | 88.5 | 77.62 | ||
土2301-8 | 王帅 | 75.93/6 | 82.91/7 | 85 | 72.95 | ||
土2306-1 | 赵若羽 | 81.82/2 | 85.26/2 | 93 | 72.79 | ||
土2101-12 | 初金晓 | 71.39/17 | 84.56/3 | 无 | 70.84 | ||
土2201-6 | 唐雯涛 | 75.69/14 | 94.43/3 | 免修 | 75.4 | ||
土23詹天佑1班 | 郭吉翰 | 90.39/1 | 85.13/6 | 90 | 85.37 | ||
土22詹天佑2班 | 李壮壮 | 87.09/9 | 84.786/6 | 82 | 84.46 | ||
土2103-2 | 于一航 | 70.71/13 | 88.94/8 | 80 | 68.26 | ||
土22卓越-2 | 王增辉 | 87.67/2 | 92.72/1 | 78 | 73.6 | ||
土2201-9 | 路喜琛 | 73.26/22 | 86.13/6 | 85 | 72.36 | ||
土2105-2 | 张鑫增 | 78.80/11 | 84.29/8 | 91 | 74.93 | ||
土2201-7 | 张晓丁 | 82.7/2 | 93.21/1 | 91 | 74 | ||
土22詹天佑2班 | 康宏烜 | 88.01/6 | 97.653/1 | 100 | 84.46 | ||
土2301-1 | 菅晓阳 | 80.96/8 | 91.18/3 | 81.5 | 78.6 | ||
2205-1 | 常志远 | 83.45/10 | 90.38/2 | 86 | 80.30 | ||
土2104-2 | 班文明 | 79.99/10 | 85.49/4 | 70 | 76.92 | ||
土2201-3 | 刘锦尧 | 76.488/16 | 79.92/6 | 83 | 75.81 | ||
土2301-5 | 孙睿阳 | 82.17/3 | 82.17/3 | 76 | 75.62 | ||
土2104-1 | 王芃翔 | 82.23/3 | 88.5/1 | 70 | 73.32 |
公示期间,如有异议请公示期内实名向学院反映,可打电话0311-87935384
太阳集团1088vip
2024年10月29日